---
title: "競馬場一覧"
description: "中央・地方・海外の競馬場を、距離別ページへのリンク付きでまとめる。"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://racecourses-memo.koralle-mgmg.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 競馬場一覧

距離別のページは 244 件。各ページにスタート位置・直線・高低差・傾向・出典を載せている。

## 中央競馬（JRA）

| 競馬場 | 所在地 | コース |
| --- | --- | --- |
| [札幌競馬場](/racecourses/sapporo/) | 北海道札幌市中央区 | 芝、ダート |
| [函館競馬場](/racecourses/hakodate/) | 北海道函館市駒場町 | 芝、ダート |
| [福島競馬場](/racecourses/fukushima/) | 福島県福島市松浪町 | 芝、ダート |
| [新潟競馬場](/racecourses/niigata/) | 新潟県新潟市北区 | 芝（直線）、芝（内回り）、芝（外回り）、ダート |
| [東京競馬場](/racecourses/tokyo/) | 東京都府中市日吉町 | 芝、ダート |
| [中山競馬場](/racecourses/nakayama/) | 千葉県船橋市古作 | 芝（内回り）、芝（外回り）、ダート |
| [中京競馬場](/racecourses/chukyo/) | 愛知県豊明市間米町 | 芝、ダート |
| [京都競馬場](/racecourses/kyoto/) | 京都府京都市伏見区 | 芝（内回り）、芝（外回り）、ダート |
| [阪神競馬場](/racecourses/hanshin/) | 兵庫県宝塚市駒の町 | 芝（内回り）、芝（外回り）、ダート |
| [小倉競馬場](/racecourses/kokura/) | 福岡県北九州市小倉南区 | 芝、ダート |

## 地方競馬

| 競馬場 | 所在地 | コース |
| --- | --- | --- |
| [帯広競馬場](/racecourses/obihiro/) | 北海道帯広市西13条南9丁目 | ダート |
| [門別競馬場](/racecourses/monbetsu/) | 北海道沙流郡日高町富川駒丘76-1 | ダート |
| [盛岡競馬場](/racecourses/morioka/) | 岩手県盛岡市新庄字上八木田10 | 芝、ダート |
| [水沢競馬場](/racecourses/mizusawa/) | 岩手県奥州市水沢姉体町字阿久戸1-2 | ダート |
| [浦和競馬場](/racecourses/urawa/) | 埼玉県さいたま市南区大谷場1-8-42 | ダート |
| [船橋競馬場](/racecourses/funabashi/) | 千葉県船橋市若松1-2-1 | ダート |
| [大井競馬場](/racecourses/oi/) | 東京都品川区勝島2-1-2 | ダート |
| [川崎競馬場](/racecourses/kawasaki/) | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-5-1 | ダート |
| [金沢競馬場](/racecourses/kanazawa/) | 石川県金沢市八田町西1 | ダート |
| [笠松競馬場](/racecourses/kasamatsu/) | 岐阜県羽島郡笠松町若葉町12番地 | ダート |
| [名古屋競馬場](/racecourses/nagoya/) | 愛知県弥富市駒野町1番地 | ダート |
| [園田競馬場](/racecourses/sonoda/) | 兵庫県尼崎市田能2-1-1 | ダート |
| [姫路競馬場](/racecourses/himeji/) | 兵庫県姫路市広峰2丁目7-80 | ダート |
| [高知競馬場](/racecourses/kochi/) | 高知県高知市長浜宮田2000番地 | ダート |
| [佐賀競馬場](/racecourses/saga/) | 佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256-228 | ダート |

## 海外

JRA が馬券を発売する海外の会場 31 か所（9 か国・116 競走）は [海外の競馬場](/racecourses/overseas/) にまとめている。

> **未確認について**
>
> 一次情報で裏取りできなかった項目は「未確認」と書いている。推測では埋めていない。

## ページを足す

距離ページは `src/data/courses.json` から生成する。手で MDX を書く必要はない。

1. `courses.json` の該当会場に距離を足す（`sources` は必須）
2. `pnpm gen:courses` を実行
3. `pnpm lint:docs` と `pnpm build` で確認

## 出典

- 中央 10 場のコースデータ: https://www.jra.go.jp/facilities/race/
- 地方 15 場のコースデータ: https://www.keiba.go.jp/guide/course/
- 海外の指定競走: https://www.jra.go.jp/keiba/overseas/racelist/release.html

Source: https://racecourses-memo.koralle-mgmg.com/racecourses/index.mdx
