コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1600m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 362m(ゴールまで308m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 外1400m/内1250m |
| 幅員 | 外25/内20 |
傾向
1周1400mの左回り。外回り1400m・内回り1250mの2コースがあり、コーナーの内外に高低差を付けたスパイラルカーブを採用するのは南関東4場で唯一。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:35.4 | アブクマポーロ | 石崎隆之 | 1998/05/27 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 船橋競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1600m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 362m(ゴールまで308m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 外1400m/内1250m |
| 幅員 | 外25/内20 |
1周1400mの左回り。外回り1400m・内回り1250mの2コースがあり、コーナーの内外に高低差を付けたスパイラルカーブを採用するのは南関東4場で唯一。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:35.4 | アブクマポーロ | 石崎隆之 | 1998/05/27 |