コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 姫路競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 350m(ゴールまで230m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 20〜25 |
傾向
1周1200mの右回り。直線230m・高低差0mで、園田とは違った展開になる。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2:11.1 | レッドストーン | 倉地学 | 2006/03/01 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 姫路競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 350m(ゴールまで230m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 20〜25 |
1周1200mの右回り。直線230m・高低差0mで、園田とは違った展開になる。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2:11.1 | レッドストーン | 倉地学 | 2006/03/01 |