コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1200m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 352.7m |
| 高低差 | 1.6m |
| 1周距離 | 1517.6m |
| 幅員 | 22〜25 |
傾向
残り900m地点から直線にかけて緩やかに下り、残り200m地点に高低差1.6mの上り坂がある。1周1517.6m・直線352.7mは標準サイズ。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:08.8 | スイートジュエリー | 川田将雅 | 2013年9月8日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1200m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 352.7m |
| 高低差 | 1.6m |
| 1周距離 | 1517.6m |
| 幅員 | 22〜25 |
残り900m地点から直線にかけて緩やかに下り、残り200m地点に高低差1.6mの上り坂がある。1周1517.6m・直線352.7mは標準サイズ。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:08.8 | スイートジュエリー | 川田将雅 | 2013年9月8日 |