コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 高知競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 800m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 230m(ゴールまで200m) |
| 高低差 | 1.58m |
| 1周距離 | 1100m |
| 幅員 | 27〜22 |
傾向
1周1100mの右回り。3・4コーナーに比べ1・2コーナーの半径が小さい。内ラチ沿いの砂が深く、内を開けてレースが行われる傾向がある。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:47.6 | コンドルヒデオ | 永森大智 | 2019/07/20 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 高知競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 800m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 230m(ゴールまで200m) |
| 高低差 | 1.58m |
| 1周距離 | 1100m |
| 幅員 | 27〜22 |
1周1100mの右回り。3・4コーナーに比べ1・2コーナーの半径が小さい。内ラチ沿いの砂が深く、内を開けてレースが行われる傾向がある。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:47.6 | コンドルヒデオ | 永森大智 | 2019/07/20 |