コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 函館競馬場 |
| コース | 芝 |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 262.1m |
| 高低差 | 3.5m |
| 1周距離 | 1626.6m |
| 幅員 | 29m |
傾向
直線262.1mは全場で最も短く、逃げ・先行タイプの活躍が目立つ。後方一気の追い込みは苦戦。高低差3.5mで、2〜4コーナーにかけて上り勾配が続く。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:57.6 | ヴェローチェエラ | 佐々木大輔 | 2025年6月29日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 函館競馬場 |
| コース | 芝 |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 262.1m |
| 高低差 | 3.5m |
| 1周距離 | 1626.6m |
| 幅員 | 29m |
直線262.1mは全場で最も短く、逃げ・先行タイプの活躍が目立つ。後方一気の追い込みは苦戦。高低差3.5mで、2〜4コーナーにかけて上り勾配が続く。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:57.6 | ヴェローチェエラ | 佐々木大輔 | 2025年6月29日 |