コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| コース | 芝(内回り) |
| 距離 | 3000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 356.5m |
| 高低差 | 1.9m |
| 1周距離 | 1689m |
| 幅員 | 24〜28 |
傾向
標準的なサイズ。残り800m地点から直線の半ばにかけて緩やかな下りが続き、ゴール前の急坂につながる。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 3:02.0 | アドマイヤテラ | 武豊 | 2026年3月22日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 阪神競馬場 |
| コース | 芝(内回り) |
| 距離 | 3000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 356.5m |
| 高低差 | 1.9m |
| 1周距離 | 1689m |
| 幅員 | 24〜28 |
標準的なサイズ。残り800m地点から直線の半ばにかけて緩やかな下りが続き、ゴール前の急坂につながる。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 3:02.0 | アドマイヤテラ | 武豊 | 2026年3月22日 |