コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 金沢競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 900m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 286m(ゴールまで236m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 20m |
傾向
1周1200mの右回り。4つのコーナーすべてにポケットが設けられている。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:53.6 | ニュータウンガール | 岡部誠 | 2021/06/29 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 金沢競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 900m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 286m(ゴールまで236m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 20m |
1周1200mの右回り。4つのコーナーすべてにポケットが設けられている。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:53.6 | ニュータウンガール | 岡部誠 | 2021/06/29 |