コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 盛岡競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 400m(ゴールまで300m) |
| 高低差 | 4.4m |
| 1周距離 | 1600m |
| 幅員 | 25m |
傾向
1周1600mのダート。左回りで、芝・ダートとも直線は約400m、高低差は約4mと地方競馬では珍しく起伏が大きい。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2:00.8 | コパノリッキー | 田邊裕信 | 2014/11/03 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 盛岡競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 400m(ゴールまで300m) |
| 高低差 | 4.4m |
| 1周距離 | 1600m |
| 幅員 | 25m |
1周1600mのダート。左回りで、芝・ダートとも直線は約400m、高低差は約4mと地方競馬では珍しく起伏が大きい。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2:00.8 | コパノリッキー | 田邊裕信 | 2014/11/03 |