コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 園田競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1700m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 241m(ゴールまで213m) |
| 高低差 | 1.23m |
| 1周距離 | 1051m |
| 幅員 | 20〜24 |
傾向
1周1051mで、日本の競馬場としては1周が短い小回りコース。向正面から3コーナーにかけて高低差1.2mの登り坂がある。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:46.3 | トロットヒーロー | 岩田康誠 | 2003/08/14 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 園田競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1700m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 241m(ゴールまで213m) |
| 高低差 | 1.23m |
| 1周距離 | 1051m |
| 幅員 | 20〜24 |
1周1051mで、日本の競馬場としては1周が短い小回りコース。向正面から3コーナーにかけて高低差1.2mの登り坂がある。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:46.3 | トロットヒーロー | 岩田康誠 | 2003/08/14 |