コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 佐賀競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 900m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 250m(ゴールまで200m) |
| 高低差 | 1m |
| 1周距離 | 1100m |
| 幅員 | 19.2〜24 |
傾向
1周1100mの右回りで高低差は1mとほぼ平坦。砂の粒が他場より大きく、パワーがある馬が有利とされる。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:52.2 | ドラゴンゲート | 田中純 | 2020/06/21 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 佐賀競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 900m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 250m(ゴールまで200m) |
| 高低差 | 1m |
| 1周距離 | 1100m |
| 幅員 | 19.2〜24 |
1周1100mの右回りで高低差は1mとほぼ平坦。砂の粒が他場より大きく、パワーがある馬が有利とされる。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:52.2 | ドラゴンゲート | 田中純 | 2020/06/21 |