コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 笠松競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1800m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 238m(ゴールまで201m) |
| 高低差 | 1.92m |
| 1周距離 | 1100m |
| 幅員 | 20m |
傾向
1周1100mの小回りで、コーナーを使っての追い込みが難しい。砂は極めて良好で脚抜き・水はけが良い。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:52.9 | ボールドマツクス | 伊藤強一 | 1984/06/17 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 笠松競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1800m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 238m(ゴールまで201m) |
| 高低差 | 1.92m |
| 1周距離 | 1100m |
| 幅員 | 20m |
1周1100mの小回りで、コーナーを使っての追い込みが難しい。砂は極めて良好で脚抜き・水はけが良い。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:52.9 | ボールドマツクス | 伊藤強一 | 1984/06/17 |