コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| コース | 芝(外回り) |
| 距離 | 3200m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 403.7m |
| 高低差 | 4.3m |
| 1周距離 | 1894.3m |
| 幅員 | 24〜38 |
傾向
3コーナーに高低差4.3mの丘があり、4コーナーにかけて一気に下る。坂の頂上付近にあたる残り800m地点からペースが上がるレースが多い。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 3:12.5 | キタサンブラック | 武豊 | 2017年4月30日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| コース | 芝(外回り) |
| 距離 | 3200m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 403.7m |
| 高低差 | 4.3m |
| 1周距離 | 1894.3m |
| 幅員 | 24〜38 |
3コーナーに高低差4.3mの丘があり、4コーナーにかけて一気に下る。坂の頂上付近にあたる残り800m地点からペースが上がるレースが多い。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 3:12.5 | キタサンブラック | 武豊 | 2017年4月30日 |