コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1400m |
| スタート位置 | 芝コースからスタートする。 |
| 直線 | 329.1m |
| 高低差 | 3m |
| 1周距離 | 1607.6m |
| 幅員 | 25m |
傾向
1周1607.6mは東京に次ぐ大きさだが、直線329.1mは阪神・新潟より短い。3コーナーの丘を下って平坦な直線に向かうため、上がりの時計が速い決着が目立つ。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:21.7 | ベストウォーリア | 浜中俊 | 2014年2月8日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1400m |
| スタート位置 | 芝コースからスタートする。 |
| 直線 | 329.1m |
| 高低差 | 3m |
| 1周距離 | 1607.6m |
| 幅員 | 25m |
1周1607.6mは東京に次ぐ大きさだが、直線329.1mは阪神・新潟より短い。3コーナーの丘を下って平坦な直線に向かうため、上がりの時計が速い決着が目立つ。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:21.7 | ベストウォーリア | 浜中俊 | 2014年2月8日 |