コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 浦和競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1300m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 300m(ゴールまで220m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 16〜21.5 |
傾向
1周1200mの左回り。小回りで直線も短く、タイトなレースが展開される。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:20.6 | グランプリクン | 石崎隆之 | 1996/10/15 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 浦和競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1300m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 300m(ゴールまで220m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 16〜21.5 |
1周1200mの左回り。小回りで直線も短く、タイトなレースが展開される。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:20.6 | グランプリクン | 石崎隆之 | 1996/10/15 |