コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 函館競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1000m |
| スタート位置 | 序盤の先行争いはほぼ丸々、上り勾配で繰り広げられる。 |
| 直線 | 260.3m |
| 高低差 | 3.5m |
| 1周距離 | 1475.8m |
| 幅員 | 20m |
傾向
直線260.3mは全場で最も短い。逃げ・先行タイプが優勢。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:57.4 | マメタンク | 斎藤新 | 2026年6月27日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 函館競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1000m |
| スタート位置 | 序盤の先行争いはほぼ丸々、上り勾配で繰り広げられる。 |
| 直線 | 260.3m |
| 高低差 | 3.5m |
| 1周距離 | 1475.8m |
| 幅員 | 20m |
直線260.3mは全場で最も短い。逃げ・先行タイプが優勢。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 0:57.4 | マメタンク | 斎藤新 | 2026年6月27日 |