コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 中山競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1800m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 308m |
| 高低差 | 4.5m |
| 1周距離 | 1493m |
| 幅員 | 20〜25 |
傾向
起伏の構成は芝コースとほぼ同じ。1周1493m・直線308mで、全体のサイズはローカル場を少し大きくした程度。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:48.5 | キヨヒダカ | 郷原洋行 | 1983年1月6日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 中山競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1800m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 308m |
| 高低差 | 4.5m |
| 1周距離 | 1493m |
| 幅員 | 20〜25 |
起伏の構成は芝コースとほぼ同じ。1周1493m・直線308mで、全体のサイズはローカル場を少し大きくした程度。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:48.5 | キヨヒダカ | 郷原洋行 | 1983年1月6日 |