コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 水沢競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 317m(ゴールまで245m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 20m |
傾向
1周1200mの右回り。高低差0mの平坦なコースで、起伏に富む盛岡とは対照的。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2:04.2 | リケアカプチーノ | 吉原寛人 | 2026/06/21 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 水沢競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 317m(ゴールまで245m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 20m |
1周1200mの右回り。高低差0mの平坦なコースで、起伏に富む盛岡とは対照的。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 2:04.2 | リケアカプチーノ | 吉原寛人 | 2026/06/21 |