コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 札幌競馬場 |
| コース | 芝 |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 266.1m |
| 高低差 | 0.7m |
| 1周距離 | 1640.9m |
| 幅員 | 25〜27 |
傾向
ほぼ平坦で、コーナーの占める割合が大きく円形に近い。直線は266.1mと短く、後方一気の追い込みは苦戦傾向。半面、捲りの割合が他場より高い。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:58.2 | シェイクユアハート | 古川吉洋 | 2026年8月16日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 札幌競馬場 |
| コース | 芝 |
| 距離 | 2000m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 266.1m |
| 高低差 | 0.7m |
| 1周距離 | 1640.9m |
| 幅員 | 25〜27 |
ほぼ平坦で、コーナーの占める割合が大きく円形に近い。直線は266.1mと短く、後方一気の追い込みは苦戦傾向。半面、捲りの割合が他場より高い。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:58.2 | シェイクユアハート | 古川吉洋 | 2026年8月16日 |