コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 名古屋競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1500m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 300m(ゴールまで240m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1180m |
| 幅員 | 30m |
傾向
1周1180mのダート。第3・第4コーナーは入口から出口にかけて半径が小さくなるスパイラルカーブ。ホームストレッチは約240m。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:31.1 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 2023/05/02 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 名古屋競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1500m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 300m(ゴールまで240m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1180m |
| 幅員 | 30m |
1周1180mのダート。第3・第4コーナーは入口から出口にかけて半径が小さくなるスパイラルカーブ。ホームストレッチは約240m。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:31.1 | ウィルソンテソーロ | 川田将雅 | 2023/05/02 |