コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 川崎競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1400m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 400m(ゴールまで300m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 25m |
傾向
1周1200mの左回り。直線300mでコーナーがタイト。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:26.6 | タイセイレジェンド | 内田博幸 | 2012/11/05 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 川崎競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1400m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 400m(ゴールまで300m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 1200m |
| 幅員 | 25m |
1周1200mの左回り。直線300mでコーナーがタイト。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:26.6 | タイセイレジェンド | 内田博幸 | 2012/11/05 |