コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 東京競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1600m |
| スタート位置 | 芝コースからスタートする。 |
| 直線 | 501.6m |
| 高低差 | 2.5m |
| 1周距離 | 1899m |
| 幅員 | 25m |
傾向
1周1899m・直線501.6mは日本一のスケール。直線の上り坂は高低差2.4mで芝コースを上回る。直線の末脚比べになりやすく、差し・追い込み馬が目立つ。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:32.9 | ジェイパームス | 大野拓弥 | 2025年11月1日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 東京競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1600m |
| スタート位置 | 芝コースからスタートする。 |
| 直線 | 501.6m |
| 高低差 | 2.5m |
| 1周距離 | 1899m |
| 幅員 | 25m |
1周1899m・直線501.6mは日本一のスケール。直線の上り坂は高低差2.4mで芝コースを上回る。直線の末脚比べになりやすく、差し・追い込み馬が目立つ。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:32.9 | ジェイパームス | 大野拓弥 | 2025年11月1日 |