コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 盛岡競馬場 |
| コース | 芝 |
| 距離 | 1600m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 400m(ゴールまで300m) |
| 高低差 | 4.6m |
| 1周距離 | 1400m |
| 幅員 | 25m |
傾向
地方競馬場で芝コースを併設するのは盛岡だけ。左回りで、芝・ダートとも直線は約400m、芝の高低差は4.6m。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:36.2 | ロイヤルスター | 小林俊彦 | 1999/06/06 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 盛岡競馬場 |
| コース | 芝 |
| 距離 | 1600m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 400m(ゴールまで300m) |
| 高低差 | 4.6m |
| 1周距離 | 1400m |
| 幅員 | 25m |
地方競馬場で芝コースを併設するのは盛岡だけ。左回りで、芝・ダートとも直線は約400m、芝の高低差は4.6m。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:36.2 | ロイヤルスター | 小林俊彦 | 1999/06/06 |