コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 札幌競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1700m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 264.3m |
| 高低差 | 0.9m |
| 1周距離 | 1487m |
| 幅員 | 20m |
傾向
レイアウトは芝コースとほぼ同じ。1周1487mはローカル場のダートでは中京に次ぐ大きさだが、直線は264.3mと短い。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:40.9 | ロンドンタウン | 岩田康誠 | 2017年8月13日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 札幌競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1700m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 264.3m |
| 高低差 | 0.9m |
| 1周距離 | 1487m |
| 幅員 | 20m |
レイアウトは芝コースとほぼ同じ。1周1487mはローカル場のダートでは中京に次ぐ大きさだが、直線は264.3mと短い。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:40.9 | ロンドンタウン | 岩田康誠 | 2017年8月13日 |