コース概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1200m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 外486m(右・ゴールまで386m/左・300m)/内386m(ゴールまで286m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 外1600m/内1400m |
| 幅員 | 25m |
傾向
1周1600m。現在において世界で唯一の左右両回りコース。外回り1600m(左右)・内回り1400m(右)の2コースがある。
コースレコード
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:10.0 | ドンフランキー | 池添謙一 | 2023/10/04 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| コース | ダート |
| 距離 | 1200m |
| スタート位置 | 未確認 |
| 直線 | 外486m(右・ゴールまで386m/左・300m)/内386m(ゴールまで286m) |
| 高低差 | 0(平坦) |
| 1周距離 | 外1600m/内1400m |
| 幅員 | 25m |
1周1600m。現在において世界で唯一の左右両回りコース。外回り1600m(左右)・内回り1400m(右)の2コースがある。
| タイム | 馬 | 騎手 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1:10.0 | ドンフランキー | 池添謙一 | 2023/10/04 |